¡Buenas a todos!
A falta de la jornada de este próximo sábado, la clasificación de la liga de The Curiosity Shop esta que arde como podréis ver a continuación, pudiendo pasar cualquier cosa. Os dejo con ella.
¡Que la Fuerza os acompañe!
| CLASIFICACION | ||||||
| NOMBRE | NICK | RATING | SOS | FACCION PREFERIDA LS | FACCION PREFERIDA DS | JORNADAS ASISTIDAS |
| BORJA CABRERO | WEDGE | 69 | 818 | JEDI | SITH | 5 |
| KIKE BOADA | KVOTHE | 62 | 672 | REBEL | NAVY | 5 |
| ALEX CORTES | GYLDERON | 57 | 652 | SMUGGLER | SITH | 4 |
| JUANJO TOBOSO | AZIF | 56 | 773 | REBEL | NAVY | 5 |
| FRANCISCO LEPE | BLARSIUS | 54 | 671 | SMUGGLER | SITH | 5 |
| JAINO BALLESTEROS | JAINO | 51 | 647 | SMUGGLER | SITH | 4 |
| DANI SUTIL | ROSHPENIN | 43 | 519 | SMUGGLER | SITH | 4 |
| PABLO ALMENARA | ASKHASS | 24 | 36 | JEDI | NAVY | 1 |
| INMA VILCHEZ | AREHDEL | 18 | 273 | SMUGGLER | NAVY | 3 |
| CARLES | LITUS | 18 | 153 | SMUGGLER | SITH | 2 |
| ALVARO REIN | NEXUS6 | 18 | 143 | SMUGGLER | SITH | 2 |
| JUAN | OBIJUAN | 14 | 90 | REBEL | NAVY | 1 |
| LLUIS SINTES | LUCH | 9 | 80 | JEDI | SCUM | 1 |
| ALBERT JUANPERE | VINESNAKE | 8 | 72 | JEDI | NAVY | 1 |
| IVAN | IF | 6 | 79 | REBEL | SITH | 1 |
| MAS VICTORIAS LS | ||
| NOMBRE | NICK | VICTORIAS |
| BORJA CABRERO | WEDGE | 13 |
| JUANJO TOBOSO | AZIF | 9 |
| KIKE BOADA | KVOTHE | 8 |
| DANI SUTIL | ROSHPENIN | 8 |
| ALEX CORTES | GYLDERON | 8 |
| JAINO BALLESTEROS | JAINO | 7 |
| FRANCISCO LEPE | BLARSIUS | 7 |
| ALVARO REIN | NEXUS6 | 2 |
| PABLO ALMENARA | ASKHASS | 2 |
| JUAN | OBIJUAN | 1 |
| INMA VILCHEZ | AREHDEL | 1 |
| ALBERT JUANPERE | VINESNAKE | 1 |
| MAS VICTORIAS DS | ||
| NOMBRE | NICK | VICTORIAS |
| BORJA CABRERO | WEDGE | 9 |
| ALEX CORTES | GYLDERON | 7 |
| KIKE BOADA | KVOTHE | 6 |
| DANI SUTIL | ROSHPENIN | 5 |
| JAINO BALLESTEROS | JAINO | 5 |
| FRANCISCO LEPE | BLARSIUS | 5 |
| ALVARO REIN | NEXUS6 | 3 |
| CARLES | LITUS | 3 |
| JUANJO TOBOSO | AZIF | 3 |
| PABLO ALMENARA | ASKHASS | 2 |
| JUAN | OBIJUAN | 2 |
| INMA VILCHEZ | AREHDEL | 1 |
| IVAN | IF | 1 |
| LLUIS SINTES | LUCH | 1 |
| MEDIA DE DIAL GANANDO CON LS | ||
| NOMBRE | NICK | MEDIA |
| PABLO ALMENARA | ASKHASS | 3,50 |
| JAINO BALLESTEROS | JAINO | 4,71 |
| KIKE BOADA | KVOTHE | 5,25 |
| ALEX CORTES | GYLDERON | 5,25 |
| DANI SUTIL | ROSHPENIN | 6,38 |
| JUANJO TOBOSO | AZIF | 6,78 |
| FRANCISCO LEPE | BLARSIUS | 7,00 |
| ALVARO REIN | NEXUS6 | 7,00 |
| BORJA CABRERO | WEDGE | 7,15 |
| ALBERT JUANPERE | VINESNAKE | 8,00 |
| JUAN | OBIJUAN | 9,00 |
| INMA VILCHEZ | AREHDEL | 12,00 |
| MAS OBJETIVOS DESTRUIDOS | ||
| NOMBRE | NICK | OBJETIVOS |
| BORJA CABRERO | WEDGE | 68 |
| JUANJO TOBOSO | AZIF | 58 |
| ALEX CORTES | GYLDERON | 49 |
| KIKE BOADA | KVOTHE | 48 |
| JAINO BALLESTEROS | JAINO | 44 |
| DANI SUTIL | ROSHPENIN | 43 |
| FRANCISCO LEPE | BLARSIUS | 41 |
| INMA VILCHEZ | AREHDEL | 18 |
| ALVARO REIN | NEXUS6 | 16 |
| CARLES | LITUS | 15 |
| PABLO ALMENARA | ASKHASS | 12 |
| JUAN | OBIJUAN | 9 |
| IVAN | IF | 6 |
| ALBERT JUANPERE | VINESNAKE | 5 |
| LLUIS SINTES | LUCH | 3 |
| MEDIA DE OBJETIVOS DESTRUIDOS AL RIVAL | ||
| NOMBRE | NICK | MEDIA |
| PABLO ALMENARA | ASKHASS | 6,00 |
| BORJA CABRERO | WEDGE | 4,53 |
| JUANJO TOBOSO | AZIF | 4,14 |
| ALEX CORTES | GYLDERON | 4,08 |
| DANI SUTIL | ROSHPENIN | 3,91 |
| JAINO BALLESTEROS | JAINO | 3,67 |
| KIKE BOADA | KVOTHE | 3,43 |
| ALVARO REIN | NEXUS6 | 3,20 |
| CARLES | LITUS | 3,00 |
| JUAN | OBIJUAN | 3,00 |
| FRANCISCO LEPE | BLARSIUS | 2,93 |
| ALBERT JUANPERE | VINESNAKE | 2,50 |
| INMA VILCHEZ | AREHDEL | 2,25 |
| IVAN | IF | 2,00 |
| LLUIS SINTES | LUCH | 1,50 |
| MENOS OBJETIVOS PROPIOS DESTRUIDOS | ||
| NOMBRE | NICK | OBJETIVOS |
| PABLO ALMENARA | ASKHASS | 3 |
| ALBERT JUANPERE | VINESNAKE | 9 |
| LLUIS SINTES | LUCH | 10 |
| JUAN | OBIJUAN | 10 |
| IVAN | IF | 13 |
| ALVARO REIN | NEXUS6 | 18 |
| CARLES | LITUS | 19 |
| DANI SUTIL | ROSHPENIN | 34 |
| JAINO BALLESTEROS | JAINO | 36 |
| ALEX CORTES | GYLDERON | 41 |
| INMA VILCHEZ | AREHDEL | 42 |
| KIKE BOADA | KVOTHE | 47 |
| BORJA CABRERO | WEDGE | 47 |
| FRANCISCO LEPE | BLARSIUS | 51 |
| JUANJO TOBOSO | AZIF | 55 |
| MEDIA OBJETIVOS PROPIOS DESTRUIDOS | ||
| NOMBRE | NICK | OBJETIVOS |
| PABLO ALMENARA | ASKHASS | 1,5000 |
| JAINO BALLESTEROS | JAINO | 3,0000 |
| DANI SUTIL | ROSHPENIN | 3,0909 |
| BORJA CABRERO | WEDGE | 3,1333 |
| JUAN | OBIJUAN | 3,3333 |
| KIKE BOADA | KVOTHE | 3,3571 |
| ALEX CORTES | GYLDERON | 3,4167 |
| ALVARO REIN | NEXUS6 | 3,6000 |
| FRANCISCO LEPE | BLARSIUS | 3,6429 |
| CARLES | LITUS | 3,8000 |
| JUANJO TOBOSO | AZIF | 3,9286 |
| IVAN | IF | 4,3333 |
| ALBERT JUANPERE | VINESNAKE | 4,5000 |
| LLUIS SINTES | LUCH | 5,0000 |
| INMA VILCHEZ | AREHDEL | 5,2500 |
| JUGADOR CON MAS LOGROS | ||
| NOMBRE | NICK | LOGROS |
| JUANJO TOBOSO | AZIF | 12 |
| KIKE BOADA | KVOTHE | 12 |
| BORJA CABRERO | WEDGE | 11 |
| ALEX CORTES | GYLDERON | 11 |
| FRANCISCO LEPE | BLARSIUS | 10 |
| JAINO BALLESTEROS | JAINO | 10 |
| DANI SUTIL | ROSHPENIN | 7 |
| PABLO ALMENARA | ASKHASS | 6 |
| JUAN | OBIJUAN | 3 |
| INMA VILCHEZ | AREHDEL | 3 |
| CARLES | LITUS | 2 |
| ALVARO REIN | NEXUS6 | 1 |
| IVAN | IF | 1 |
| LLUIS SINTES | LUCH | 1 |
| PORCENTAJE DE OBJETIVOS POR FACCION | |
| FACCION | PORCENTAJE |
| SITH | 44,02 |
| NAVY | 36,82 |
| SCUM | 15,49 |
| DARK NEUTRAL | 3,67 |
| JEDI | 30,44 |
| REBEL | 25,74 |
| SMUGGLER | 39,48 |
| LIGHT NEUTRAL | 4,32 |
| OBJETIVOS LS MAS USADOS |
| OBJETIVO |
| Asteroid Sanctuary |
| OBJETIVOS DS MAS USADOS |
| OBJETIVO |
| The Emperor's Web |
| MEJORES MAZOS DS | VICTORIAS |
| 2 x The Findsman's Intuition | |
| 2 x The Plan of the Prophetess | |
| 2 x The Slave Trade | |
| 2 x The Emperor's Web | |
| 2 x The Tatooine Crash | |
| 5 | |
| 2 x Agent of the Emperor | |
| 2 x Counsel of the Sith | |
| 1 x The Emperor's Web | |
| 1 x Imperial Command | |
| 2 x The Executor Arrives | |
| 2 x The Tatooine Crash | |
| 3 | |
| 2 x Agent of the Emperor | |
| 2 x Fall of the Jedi | |
| 2 x Counsel of the Sith | |
| 2 x The Emperor's Web | |
| 2 x The Executor Arrives | |
| 3 |
| MEJORES MAZOS LS | VICTORIAS |
| 2 x A Hero's Journey | |
| 2 x Along the Gamor Run | |
| 2 x May the Force Be With You | |
| 1 x Ties of Blood | |
| 2 x The Secret of Yavin 4 | |
| 1 x Watchers in the Wasteland | |
| 5 | |
| 2 x Wookiee Life Debt | |
| 2 x Trust Me | |
| 2 x Asteroid Sanctuary | |
| 2 x Across the Anoat Sector | |
| 2 x The False Report | |
| 4 | |
| 2 x Against All Odds | |
| 2 x Prepare for Evacuation | |
| 2 x Raise the Stakes | |
| 2 x Across the Anoat Sector | |
| 2 x The Defense of Yavin 4 | |
| 4 |
| JUAN | OBIJUAN | ||
| MEDIA OBJETIVOS DESTRUIDOS CON DS | 1,67 | ||
| MEDIA OBJETIVOS DESTRUIDOS CON LS | 1,33 | ||
| MEDIA DIAL CON DS | 9,00 | ||
| MEDIA DIAL CON LS | 9,33 | ||
| RIVAL MAS HABITUAL | FRANCISCO LEPE - BLARSIUS | CARLES - LITUS | INMA VILCHEZ - AREHDEL |
| RIVAL BESTIA NEGRA | FRANCISCO LEPE - BLARSIUS | ||
| RIVAL ALGODON DE AZUCAR | CARLES - LITUS | ||
| LOGROS CONSEGUIDOS | DESCRIPCION | RONDA | |
| Ofensiva Rebelde | Gana destruyendo 3 objetivos en un mismo turno | 3 | |
| Dos debe haber, no más, no menos | Gana sin perder el control de la fuerza | 3 | |
| Ataque sobre Alderaan | Gana destruyendo 3 o mas objetivos | 3 |
| ULTIMO MAZO DS JUGADO |
| 2 x Death and Despayre |
| 2 x Take Them Prisoner |
| 2 x Deploy the Fleet |
| 2 x Endless Reserves |
| 1 x Imperial Blockade |
| 1 x Repair and Refurbish |
| ULTIMO MAZO LS JUGADO |
| 1 x Draw Their Fire |
| 2 x Hoth Operations |
| 1 x Echo Base Defense |
| 2 x Preparation for Battle |
| 2 x Attack Pattern Delta |
| 1 x Hold the Line! |
| 1 x Mission Briefing |
| ALVARO REIN | NEXUS6 | |||||
| MEDIA OBJETIVOS DESTRUIDOS CON DS | 1,00 | |||||
| MEDIA OBJETIVOS DESTRUIDOS CON LS | 1,29 | |||||
| MEDIA DIAL CON DS | 6,57 | |||||
| MEDIA DIAL CON LS | 7,14 | |||||
| RIVAL MAS HABITUAL | ALBERT JUANPERE - VINESNAKE | ALEX CORTES - GYLDERON | INMA VILCHEZ - AREHDEL | IVAN - IF | FRANCISCO LEPE - BLARSIUS | ALVARO REIN - NEXUS6 |
| RIVAL BESTIA NEGRA | ALEX CORTES - GYLDERON | FRANCISCO LEPE - BLARSIUS | ||||
| RIVAL ALGODON DE AZUCAR | IVAN - IF | ALBERT JUANPERE - VINESNAKE | ||||
| LOGROS CONSEGUIDOS | DESCRIPCION | RONDA | ||||
| Dos debe haber, no más, no menos | Gana sin perder el control de la fuerza | 2 |
| ULTIMO MAZO DS JUGADO |
| 2 x Agent of the Emperor |
| 2 x The Plan of the Prophetess |
| 2 x Fall of the Jedi |
| 2 x The Emperor's Web |
| 2 x The Executor Arrives |
| ULTIMO MAZO LS JUGADO |
| 2 x Along the Gamor Run |
| 2 x The Rebel Fleet |
| 2 x Green Squadron Deployment |
| 2 x Prepare for Evacuation |
| 2 x The Defense of Yavin 4 |
| 1 x Blue Squadron Support |
| BORJA CABRERO | WEDGE | ||
| MEDIA OBJETIVOS DESTRUIDOS CON DS | 1,67 | ||
| MEDIA OBJETIVOS DESTRUIDOS CON LS | 2,87 | ||
| MEDIA DIAL CON DS | 9,80 | ||
| MEDIA DIAL CON LS | 7,80 | ||
| RIVAL MAS HABITUAL | JUANJO TOBOSO - AZIF | FRANCISCO LEPE - BLARSIUS | KIKE BOADA - KVOTHE |
| RIVAL BESTIA NEGRA | JUANJO TOBOSO - AZIF | ||
| RIVAL ALGODON DE AZUCAR | FRANCISCO LEPE - BLARSIUS | ||
| LOGROS CONSEGUIDOS | DESCRIPCION | RONDA | |
| Maniobras en Hoth | Gana una partida solo con objetivos rasgo Hoth en tu baraja de objetivos | 1 | |
| Dos debe haber, no más, no menos | Gana sin perder el control de la fuerza | 3 | |
| Ataque sobre Alderaan | Gana destruyendo 3 o mas objetivos | 3 | |
| La batalla de Hoth | Destruye un mínimo de un objetivo solo con unidades Andador y Soldado | 5 | |
| Terror tecnológico | Gana sin controlar la fuerza en ningún momento | 6 | |
| Ofensiva Rebelde | Gana destruyendo 3 objetivos en un mismo turno | 8 | |
| Mi aliada es la Fuerza | Gana sin perder el control de la fuerza después de tu primer turno | 8 | |
| Nada de desintegraciones | Ten 8 o más cartas capturadas | 8 | |
| Su carencia de fe resulta molesta | Destruye 6 o mas unidades con eventos Sith | 11 | |
| Las rebeliones no son fáciles | Gana con 4 o menos recursos disponibles | 12 | |
| Estos no son los droides que estas buscando | Gana una partida usando al menos 4 Giros del Destino durante la partida | 14 |
| ULTIMO MAZO DS JUGADO |
| 2 x The Plan of the Prophetess |
| 2 x Fall of the Jedi |
| 2 x Counsel of the Sith |
| 2 x The Emperor's Web |
| 2 x The Executor Arrives |
| 1 x The Tatooine Crash |
| ULTIMO MAZO LS JUGADO |
| 1 x A Hero's Journey |
| 1 x Along the Gamor Run |
| 2 x May the Force Be With You |
| 2 x Ties of Blood |
| 2 x Self Preservation |
| 2 x The Secret of Yavin 4 |
| 1 x Watchers in the Wasteland |
| FRANCISCO LEPE | BLARSIUS | |
| MEDIA OBJETIVOS DESTRUIDOS CON DS | 0,88 | |
| MEDIA OBJETIVOS DESTRUIDOS CON LS | 1,69 | |
| MEDIA DIAL CON DS | 6,81 | |
| MEDIA DIAL CON LS | 8,31 | |
| RIVAL MAS HABITUAL | BORJA CABRERO - WEDGE | |
| RIVAL BESTIA NEGRA | BORJA CABRERO - WEDGE | |
| RIVAL ALGODON DE AZUCAR | DANI SUTIL - ROSHPENIN | |
| LOGROS CONSEGUIDOS | DESCRIPCION | RONDA |
| Las rebeliones no son fáciles | Gana con 4 o menos recursos disponibles | 1 |
| Agresión | Gana el dial a 3 o menos | 2 |
| Terror tecnológico | Gana sin controlar la fuerza en ningún momento | 4 |
| Ataque sobre Alderaan | Gana destruyendo 3 o mas objetivos | 4 |
| La batalla de Hoth | Destruye un mínimo de un objetivo solo con unidades Andador y Soldado | 4 |
| Su carencia de fe resulta molesta | Destruye 6 o mas unidades con eventos Sith | 8 |
| Nada de desintegraciones | Ten 8 o más cartas capturadas | 10 |
| Estos no son los droides que estas buscando | Gana una partida usando al menos 4 Giros del Destino durante la partida | 10 |
| Mi aliada es la Fuerza | Gana sin perder el control de la fuerza después de tu primer turno | 14 |
| Maniobras en Hoth | Gana una partida solo con objetivos rasgo Hoth en tu baraja de objetivos | 14 |
| ULTIMO MAZO DS JUGADO |
| 1 x The Plan of the Prophetess |
| 1 x The Slave Trade |
| 2 x Fall of the Jedi |
| 2 x Counsel of the Sith |
| 2 x The Emperor's Web |
| 2 x The Tatooine Crash |
| ULTIMO MAZO LS JUGADO |
| 2 x Fleeing the Empire |
| 2 x Evacuation Procedure |
| 2 x Asteroid Sanctuary |
| 2 x The Defense of Yavin 4 |
| 2 x Forward Reconnaissance |
| IVAN | IF | ||
| MEDIA OBJETIVOS DESTRUIDOS CON DS | 1,33 | ||
| MEDIA OBJETIVOS DESTRUIDOS CON LS | 0,67 | ||
| MEDIA DIAL CON DS | 8,00 | ||
| MEDIA DIAL CON LS | 12,00 | ||
| RIVAL MAS HABITUAL | DANI SUTIL - ROSHPENIN | ALVARO REIN - NEXUS6 | CARLES - LITUS |
| RIVAL BESTIA NEGRA | ALVARO REIN - NEXUS6 | DANI SUTIL - ROSHPENIN | |
| RIVAL ALGODON DE AZUCAR | CARLES - LITUS | ||
| LOGROS CONSEGUIDOS | DESCRIPCION | RONDA | |
| Dos debe haber, no más, no menos | Gana sin perder el control de la fuerza | 2 |
| ULTIMO MAZO DS JUGADO |
| 2 x Agent of the Emperor |
| 2 x Fall of the Jedi |
| 2 x Counsel of the Sith |
| 2 x The Emperor's Web |
| 2 x The Executor Arrives |
| ULTIMO MAZO LS JUGADO |
| 2 x Hoth Operations |
| 2 x A Journey to Dagobah |
| 2 x Attack Pattern Delta |
| 2 x A Hero's Resolve |
| 2 x The Defense of Yavin 4 |
| DANI SUTIL | ROSHPENIN | |||
| MEDIA OBJETIVOS DESTRUIDOS CON DS | 1,36 | |||
| MEDIA OBJETIVOS DESTRUIDOS CON LS | 2,55 | |||
| MEDIA DIAL CON DS | 8,55 | |||
| MEDIA DIAL CON LS | 6,91 | |||
| RIVAL MAS HABITUAL | KIKE BOADA - KVOTHE | FRANCISCO LEPE - BLARSIUS | BORJA CABRERO - WEDGE | INMA VILCHEZ - AREHDEL |
| RIVAL BESTIA NEGRA | FRANCISCO LEPE - BLARSIUS | |||
| RIVAL ALGODON DE AZUCAR | KIKE BOADA - KVOTHE | INMA VILCHEZ - AREHDEL | ||
| LOGROS CONSEGUIDOS | DESCRIPCION | RONDA | ||
| Dos debe haber, no más, no menos | Gana sin perder el control de la fuerza | 1 | ||
| Mi aliada es la Fuerza | Gana sin perder el control de la fuerza después de tu primer turno | 6 | ||
| Ofensiva Rebelde | Gana destruyendo 3 objetivos en un mismo turno | 8 | ||
| Las rebeliones no son fáciles | Gana con 4 o menos recursos disponibles | 13 | ||
| Maniobras en Hoth | Gana una partida solo con objetivos rasgo Hoth en tu baraja de objetivos | 13 | ||
| La batalla de Hoth | Destruye un mínimo de un objetivo solo con unidades Andador y Soldado | 13 | ||
| Nada de desintegraciones | Ten 8 o más cartas capturadas | 15 |
| ULTIMO MAZO DS JUGADO |
| 1 x The Admiral's Assault |
| 2 x The Endor Gambit |
| 2 x Take Them Prisoner |
| 2 x The General's Imperative |
| 1 x Sabotage in the Snow |
| 2 x The Tatooine Crash |
| ULTIMO MAZO LS JUGADO |
| 2 x The Hoth Gambit |
| 2 x Hoth Operations |
| 2 x Preparation for Battle |
| 2 x Attack Pattern Delta |
| 2 x A Hero's Resolve |
| INMA VILCHEZ | AREHDEL | |
| MEDIA OBJETIVOS DESTRUIDOS CON DS | 1,00 | |
| MEDIA OBJETIVOS DESTRUIDOS CON LS | 1,25 | |
| MEDIA DIAL CON DS | 6,00 | |
| MEDIA DIAL CON LS | 11,00 | |
| RIVAL MAS HABITUAL | PABLO ALMENARA - ASKHASS | DANI SUTIL - ROSHPENIN |
| RIVAL BESTIA NEGRA | PABLO ALMENARA - ASKHASS | |
| RIVAL ALGODON DE AZUCAR | ALVARO REIN - NEXUS6 | PABLO ALMENARA - ASKHASS |
| LOGROS CONSEGUIDOS | DESCRIPCION | RONDA |
| Ataque sobre Alderaan | Gana destruyendo 3 o mas objetivos | 1 |
| Dos debe haber, no más, no menos | Gana sin perder el control de la fuerza | 2 |
| Mi aliada es la Fuerza | Gana sin perder el control de la fuerza después de tu primer turno | 13 |
| ULTIMO MAZO DS JUGADO |
| 2 x The Findsman's Intuition |
| 2 x The Plan of the Prophetess |
| 2 x The Slave Trade |
| 2 x The Emperor's Web |
| 2 x The Tatooine Crash |
| ULTIMO MAZO LS JUGADO |
| 1 x Along the Gamor Run |
| 2 x May the Force Be With You |
| 2 x A Deep Commitment |
| 2 x Preparation for Battle |
| 2 x The Secret of Yavin 4 |
| 1 x Watchers in the Wasteland |
| CARLES | LITUS | ||
| MEDIA OBJETIVOS DESTRUIDOS CON DS | 1,29 | ||
| MEDIA OBJETIVOS DESTRUIDOS CON LS | 0,86 | ||
| MEDIA DIAL CON DS | 7,29 | ||
| MEDIA DIAL CON LS | 8,57 | ||
| RIVAL MAS HABITUAL | KIKE BOADA - KVOTHE | ||
| RIVAL BESTIA NEGRA | KIKE BOADA - KVOTHE | ||
| RIVAL ALGODON DE AZUCAR | LLUIS SINTES - LUCH | IVAN - IF | KIKE BOADA - KVOTHE |
| LOGROS CONSEGUIDOS | DESCRIPCION | RONDA | |
| Dos debe haber, no más, no menos | Gana sin perder el control de la fuerza | 2 | |
| Ataque sobre Alderaan | Gana destruyendo 3 o mas objetivos | 4 |
| ULTIMO MAZO DS JUGADO |
| 2 x Agent of the Emperor |
| 2 x Fall of the Jedi |
| 2 x Counsel of the Sith |
| 2 x The Emperor's Web |
| 2 x The Executor Arrives |
| ULTIMO MAZO LS JUGADO |
| 2 x Commando Operations |
| 2 x Trust Me |
| 2 x Asteroid Sanctuary |
| 2 x Across the Anoat Sector |
| 2 x The False Report |
| JAINO BALLESTEROS | JAINO | ||
| MEDIA OBJETIVOS DESTRUIDOS CON DS | 1,33 | ||
| MEDIA OBJETIVOS DESTRUIDOS CON LS | 2,33 | ||
| MEDIA DIAL CON DS | 8,75 | ||
| MEDIA DIAL CON LS | 7,75 | ||
| RIVAL MAS HABITUAL | ALEX CORTES - GYLDERON | ||
| RIVAL BESTIA NEGRA | ALEX CORTES - GYLDERON | ||
| RIVAL ALGODON DE AZUCAR | ALEX CORTES - GYLDERON | JUANJO TOBOSO - AZIF | FRANCISCO LEPE - BLARSIUS |
| LOGROS CONSEGUIDOS | DESCRIPCION | RONDA | |
| Agresión | Gana el dial a 3 o menos | 1 | |
| Las rebeliones no son fáciles | Gana con 4 o menos recursos disponibles | 1 | |
| Ofensiva Rebelde | Gana destruyendo 3 objetivos en un mismo turno | 1 | |
| Ataque sobre Alderaan | Gana destruyendo 3 o mas objetivos | 2 | |
| Dos debe haber, no más, no menos | Gana sin perder el control de la fuerza | 3 | |
| La batalla de Hoth | Destruye un mínimo de un objetivo solo con unidades Andador y Soldado | 5 | |
| Maniobras en Hoth | Gana una partida solo con objetivos rasgo Hoth en tu baraja de objetivos | 5 | |
| Mi aliada es la Fuerza | Gana sin perder el control de la fuerza después de tu primer turno | 8 | |
| Su carencia de fe resulta molesta | Destruye 6 o mas unidades con eventos Sith | 8 | |
| Nada de desintegraciones | Ten 8 o más cartas capturadas | 14 |
| ULTIMO MAZO DS JUGADO |
| 2 x Superior Numbers |
| 2 x Black Squadron Assault |
| 1 x Imperial Command |
| 2 x Kuat Reinforcements |
| 2 x Defense Protocol |
| 1 x Reconnaissance Mission |
| ULTIMO MAZO LS JUGADO |
| 2 x Against All Odds |
| 2 x Prepare for Evacuation |
| 2 x Raise the Stakes |
| 2 x Across the Anoat Sector |
| 2 x The Defense of Yavin 4 |
| KIKE BOADA | KVOTHE | |
| MEDIA OBJETIVOS DESTRUIDOS CON DS | 1,19 | |
| MEDIA OBJETIVOS DESTRUIDOS CON LS | 1,81 | |
| MEDIA DIAL CON DS | 7,56 | |
| MEDIA DIAL CON LS | 7,12 | |
| RIVAL MAS HABITUAL | BORJA CABRERO - WEDGE | |
| RIVAL BESTIA NEGRA | BORJA CABRERO - WEDGE | |
| RIVAL ALGODON DE AZUCAR | FRANCISCO LEPE - BLARSIUS | |
| LOGROS CONSEGUIDOS | DESCRIPCION | RONDA |
| Ataque sobre Alderaan | Gana destruyendo 3 o mas objetivos | 1 |
| Nada de desintegraciones | Ten 8 o más cartas capturadas | 4 |
| Dos debe haber, no más, no menos | Gana sin perder el control de la fuerza | 4 |
| Agresión | Gana el dial a 3 o menos | 8 |
| La batalla de Hoth | Destruye un mínimo de un objetivo solo con unidades Andador y Soldado | 8 |
| Su carencia de fe resulta molesta | Destruye 6 o mas unidades con eventos Sith | 9 |
| Mi aliada es la Fuerza | Gana sin perder el control de la fuerza después de tu primer turno | 11 |
| Las rebeliones no son fáciles | Gana con 4 o menos recursos disponibles | 11 |
| Maniobras en Hoth | Gana una partida solo con objetivos rasgo Hoth en tu baraja de objetivos | 11 |
| Terror tecnológico | Gana sin controlar la fuerza en ningún momento | 8 |
| Ofensiva Rebelde | Gana destruyendo 3 objetivos en un mismo turno | 14 |
| Estos no son los droides que estas buscando | Gana una partida usando al menos 4 Giros del Destino durante la partida | 15 |
| ULTIMO MAZO DS JUGADO |
| 2 x The Emperor's Web |
| 1 x Imperial Command |
| 1 x Corporate Exploitation |
| 2 x The Killing Cold |
| 2 x The General's Imperative |
| 2 x Vader's Fist |
| 2 x The Executor Arrives |
| ULTIMO MAZO LS JUGADO |
| 2 x The Hoth Gambit |
| 2 x Hoth Operations |
| 2 x Preparation for Battle |
| 2 x Attack Pattern Delta |
| 2 x A Hero's Resolve |
| 1 x Evacuation Procedure |
| ALEX CORTES | GYLDERON | |
| MEDIA OBJETIVOS DESTRUIDOS CON DS | 2,00 | |
| MEDIA OBJETIVOS DESTRUIDOS CON LS | 2,08 | |
| MEDIA DIAL CON DS | 9,92 | |
| MEDIA DIAL CON LS | 7,50 | |
| RIVAL MAS HABITUAL | JAINO BALLESTEROS - JAINO | |
| RIVAL BESTIA NEGRA | BORJA CABRERO - WEDGE | |
| RIVAL ALGODON DE AZUCAR | JUANJO TOBOSO - AZIF | JAINO BALLESTEROS - JAINO |
| LOGROS CONSEGUIDOS | DESCRIPCION | RONDA |
| Ofensiva Rebelde | Gana destruyendo 3 objetivos en un mismo turno | 1 |
| Dos debe haber, no más, no menos | Gana sin perder el control de la fuerza | 1 |
| Nada de desintegraciones | Ten 8 o más cartas capturadas | 3 |
| Mi aliada es la Fuerza | Gana sin perder el control de la fuerza después de tu primer turno | 4 |
| Maniobras en Hoth | Gana una partida solo con objetivos rasgo Hoth en tu baraja de objetivos | 4 |
| Terror tecnológico | Gana sin controlar la fuerza en ningún momento | 4 |
| Ataque sobre Alderaan | Gana destruyendo 3 o mas objetivos | 4 |
| La batalla de Hoth | Destruye un mínimo de un objetivo solo con unidades Andador y Soldado | 4 |
| Las rebeliones no son fáciles | Gana con 4 o menos recursos disponibles | 6 |
| Su carencia de fe resulta molesta | Destruye 6 o mas unidades con eventos Sith | 10 |
| Estos no son los droides que estas buscando | Gana una partida usando al menos 4 Giros del Destino durante la partida | 12 |
| ULTIMO MAZO DS JUGADO |
| 1 x The Plan of the Prophetess |
| 1 x The Slave Trade |
| 2 x Fall of the Jedi |
| 2 x Counsel of the Sith |
| 2 x The Emperor's Web |
| 2 x The Tatooine Crash |
| ULTIMO MAZO LS JUGADO |
| 2 x Against All Odds |
| 2 x Prepare for Evacuation |
| 2 x Raise the Stakes |
| 2 x Across the Anoat Sector |
| 2 x The Defense of Yavin 4 |
| JUANJO TOBOSO | AZIF | |
| MEDIA OBJETIVOS DESTRUIDOS CON DS | 1,71 | |
| MEDIA OBJETIVOS DESTRUIDOS CON LS | 2,43 | |
| MEDIA DIAL CON DS | 7,64 | |
| MEDIA DIAL CON LS | 8,64 | |
| RIVAL MAS HABITUAL | ALEX CORTES - GYLDERON | BORJA CABRERO - WEDGE |
| RIVAL BESTIA NEGRA | ALEX CORTES - GYLDERON | |
| RIVAL ALGODON DE AZUCAR | BORJA CABRERO - WEDGE | |
| LOGROS CONSEGUIDOS | DESCRIPCION | RONDA |
| Estos no son los droides que estas buscando | Gana una partida usando al menos 4 Giros del Destino durante la partida | 1 |
| La batalla de Hoth | Destruye un mínimo de un objetivo solo con unidades Andador y Soldado | 2 |
| Su carencia de fe resulta molesta | Destruye 6 o mas unidades con eventos Sith | 4 |
| Dos debe haber, no más, no menos | Gana sin perder el control de la fuerza | 4 |
| Mi aliada es la Fuerza | Gana sin perder el control de la fuerza después de tu primer turno | 5 |
| Las rebeliones no son fáciles | Gana con 4 o menos recursos disponibles | 5 |
